<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online-Marketing &#8211; digitalanalyse.de</title>
	<atom:link href="https://www.digitalanalyse.de/online-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalanalyse.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 19:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.digitalanalyse.de/ga/wp-content/uploads/2021/03/cropped-favicon-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Online-Marketing &#8211; digitalanalyse.de</title>
	<link>https://www.digitalanalyse.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>E-E-A-T: So überzeugst du Google und Nutzer</title>
		<link>https://www.digitalanalyse.de/e-e-a-t/</link>
					<comments>https://www.digitalanalyse.de/e-e-a-t/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 18:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalanalyse.de/?p=4881</guid>

					<description><![CDATA[Google betont immer wieder, wie wichtig hilfreicher Content ist. Deshalb hat Google Leitlinien definiert: E-E-A-T. Was diese Kriterien aussagen und wie du sie umsetzen kannst,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.digitalanalyse.de/e-e-a-t/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tipps im Umgang mit Google Rezensionen</title>
		<link>https://www.digitalanalyse.de/google-rezensionen/</link>
					<comments>https://www.digitalanalyse.de/google-rezensionen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 20:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Unternehmensprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalanalyse.de/?p=5047</guid>

					<description><![CDATA[Google Rezensionen sind mehr als nur Feedback – sie beeinflussen deine Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit und das Vertrauen potenzieller Kunden auf Google. Inhaltsverzeichnis So reagierst du richtig...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.digitalanalyse.de/google-rezensionen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Above the fold: Definition und Optimierung</title>
		<link>https://www.digitalanalyse.de/above-the-fold/</link>
					<comments>https://www.digitalanalyse.de/above-the-fold/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 14:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalanalyse.de/?p=4651</guid>

					<description><![CDATA[Was bedeutet above the fold? Und wie kannst du diesen Bereich für dich nutzen? Das erfährst du in diesem Beitrag. Inhaltsverzeichnis Was ist mit above...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.digitalanalyse.de/above-the-fold/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sichtbarkeitsindex verstehen und richtig interpretieren</title>
		<link>https://www.digitalanalyse.de/was-sagt-der-sichtbarkeitsindex-aus/</link>
					<comments>https://www.digitalanalyse.de/was-sagt-der-sichtbarkeitsindex-aus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 19:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalanalyse.de/?p=4365</guid>

					<description><![CDATA[Wie du den Sichtbarkeitsindex richtig interpretierst und was du bei einem Einbruch tun kannst, dass erfährst du in diesem Beitrag. Praktisch jedes SEO-Tool zeigt ihn...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.digitalanalyse.de/was-sagt-der-sichtbarkeitsindex-aus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Tag Manager einfach erklärt: Tags Trigger Variable…</title>
		<link>https://www.digitalanalyse.de/google-tag-manager-einfach-erklaert/</link>
					<comments>https://www.digitalanalyse.de/google-tag-manager-einfach-erklaert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 18:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalanalyse.de/?p=3805</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem Google Tag Manager lassen sich allerhand Daten erheben. Hier einmal einfach erklärt, was der GTM ist und die Begriffe Tags, Trigger, Variablen, etc....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.digitalanalyse.de/google-tag-manager-einfach-erklaert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie lange dauert SEO? Von 24h bis zu einigen Monaten</title>
		<link>https://www.digitalanalyse.de/wie-lange-dauert-seo/</link>
					<comments>https://www.digitalanalyse.de/wie-lange-dauert-seo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2023 17:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalanalyse.de/?p=3701</guid>

					<description><![CDATA[Wie lange dauert SEO? Diese Frage stellt sich jeder irgendwann. In diesem Beitrag fasse ich meine Erfahrungen zusammen. Jeder, der SEO betreibt möchte irgendwann wissen,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.digitalanalyse.de/wie-lange-dauert-seo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEO-Texte schreiben: Worauf du achten solltest</title>
		<link>https://www.digitalanalyse.de/seo-texte-schreiben/</link>
					<comments>https://www.digitalanalyse.de/seo-texte-schreiben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 18:49:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalanalyse.de/?p=3165</guid>

					<description><![CDATA[Du willst gute SEO-Texte schreiben? Wie du Content erstellst, der deinen Nutzern und Google gefällt, das erfährst du in diesem Beitrag. Inhaltsverzeichnis Was sind SEO-Texte?...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.digitalanalyse.de/seo-texte-schreiben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Struktur einer Website visualisieren oder auslesen. So gehts</title>
		<link>https://www.digitalanalyse.de/website-struktur-visualisieren/</link>
					<comments>https://www.digitalanalyse.de/website-struktur-visualisieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 19:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalanalyse.de/?p=3451</guid>

					<description><![CDATA[Wie kann ich die Struktur einer Website visualisieren? Und kann man damit auch die Baumstruktur einer Webseite auslesen? Es gibt ein Tool, welches das kann....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.digitalanalyse.de/website-struktur-visualisieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trust-Elemente: Vertrauensaufbau für Online-Shops &#038; Websites</title>
		<link>https://www.digitalanalyse.de/trust-elemente/</link>
					<comments>https://www.digitalanalyse.de/trust-elemente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 19:42:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Unternehmensprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalanalyse.de/?p=3342</guid>

					<description><![CDATA[Wenn es um eine Kaufentscheidung geht oder eine Meinung sind sie extrem wichtig: Trust Elemente. Doch welche Trust Elemente gibt es? Und wo sollten sie...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.digitalanalyse.de/trust-elemente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Button-/Klick-Tracking mit Google Analytics 4 + Tag Manager</title>
		<link>https://www.digitalanalyse.de/ga4-button-tracking/</link>
					<comments>https://www.digitalanalyse.de/ga4-button-tracking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 21:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalanalyse.de/?p=3178</guid>

					<description><![CDATA[Wie oft wurde ein Button oder ein Link angeklickt? Dies misst Google Analytics 4 schon ab Werk. Leider wird dabei nicht deutlich, welcher Button oder Link...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.digitalanalyse.de/ga4-button-tracking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
