<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitalwirtschaft &#8211; digitalanalyse.de</title>
	<atom:link href="https://www.digitalanalyse.de/digitalwirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalanalyse.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 18:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.digitalanalyse.de/ga/wp-content/uploads/2021/03/cropped-favicon-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Digitalwirtschaft &#8211; digitalanalyse.de</title>
	<link>https://www.digitalanalyse.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wie Google Nutzerprofile erstellt: Daten, Identitätsräume und Personalisierung erklärt</title>
		<link>https://www.digitalanalyse.de/wie-google-nutzerprofile-erstellt-daten-identitaetsraeume-und-personalisierung-erklaert/</link>
					<comments>https://www.digitalanalyse.de/wie-google-nutzerprofile-erstellt-daten-identitaetsraeume-und-personalisierung-erklaert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 19:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalwirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalanalyse.de/?p=5199</guid>

					<description><![CDATA[Viele Nutzer gehen davon aus, dass sie im Internet weitgehend anonym unterwegs sind – solange sie keinen Namen angeben oder sich nicht einloggen. Inhaltsverzeichnis Fingerprinting:...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.digitalanalyse.de/wie-google-nutzerprofile-erstellt-daten-identitaetsraeume-und-personalisierung-erklaert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europäische Alternativen in der Digitalwirtschaft</title>
		<link>https://www.digitalanalyse.de/europaeische-alternativen/</link>
					<comments>https://www.digitalanalyse.de/europaeische-alternativen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 18:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalwirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalanalyse.de/?p=5105</guid>

					<description><![CDATA[Viele Dienste, die wir tagtäglich nutzen kommen aus den USA. Doch es gibt europäische Alternativen. Eine Plattform für digitale Souveränität Ein Entwicklerprojekt aus Wien zeigt,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.digitalanalyse.de/europaeische-alternativen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist User-generated Content? Beispiele und Hintergründe</title>
		<link>https://www.digitalanalyse.de/user-generated-content/</link>
					<comments>https://www.digitalanalyse.de/user-generated-content/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 20:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalanalyse.de/?p=2589</guid>

					<description><![CDATA[Unter User-generated Content versteht man in erster Linie ein Werbeformat. Doch nicht nur das. Es gibt noch eine andere Definition. Und die hat noch eine...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.digitalanalyse.de/user-generated-content/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welche Google-Produkte gibt es nicht mehr? Eine Übersicht</title>
		<link>https://www.digitalanalyse.de/welche-google-produkte-gibt-es-nicht-mehr/</link>
					<comments>https://www.digitalanalyse.de/welche-google-produkte-gibt-es-nicht-mehr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 17:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalwirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalanalyse.de/?p=1414</guid>

					<description><![CDATA[Nichts hält bekanntlich für die Ewigkeit. Doch welche Google-Produkte gibt es nicht mehr? Diese Webseiten haben eine Liste zusammengestellt mit Produkten, die Google und Co....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.digitalanalyse.de/welche-google-produkte-gibt-es-nicht-mehr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ist Pinterest ein soziales Netzwerk oder eine visuelle Suchmaschine?</title>
		<link>https://www.digitalanalyse.de/ist-pinterest-ein-soziales-netzwerk/</link>
					<comments>https://www.digitalanalyse.de/ist-pinterest-ein-soziales-netzwerk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 13:49:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalwirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalanalyse.de/?p=1431</guid>

					<description><![CDATA[Wenn es um Social Media geht wird eine Frage immer wieder gestellt: Ist Pinterest ein soziales Netzwerk? Die einen sagen dass Pinterest eine visuelle Suchmaschine...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.digitalanalyse.de/ist-pinterest-ein-soziales-netzwerk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
