<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datenanalyse &#8211; digitalanalyse.de</title>
	<atom:link href="https://www.digitalanalyse.de/datenanalyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalanalyse.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2025 18:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.digitalanalyse.de/ga/wp-content/uploads/2021/03/cropped-favicon-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Datenanalyse &#8211; digitalanalyse.de</title>
	<link>https://www.digitalanalyse.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>4+1 unverzichtbare Google Tools für deine Website</title>
		<link>https://www.digitalanalyse.de/google-tools-website/</link>
					<comments>https://www.digitalanalyse.de/google-tools-website/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 16:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalanalyse.de/?p=4690</guid>

					<description><![CDATA[Welche Werkzeuge sind nötig, um gute Rankings zu erreichen? Und was kann man damit alles machen? Hier einmal eine Übersicht über die wichtigsten Google Tools,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.digitalanalyse.de/google-tools-website/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sichtbarkeitsindex verstehen und richtig interpretieren</title>
		<link>https://www.digitalanalyse.de/was-sagt-der-sichtbarkeitsindex-aus/</link>
					<comments>https://www.digitalanalyse.de/was-sagt-der-sichtbarkeitsindex-aus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 19:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalanalyse.de/?p=4365</guid>

					<description><![CDATA[Wie du den Sichtbarkeitsindex richtig interpretierst und was du bei einem Einbruch tun kannst, dass erfährst du in diesem Beitrag. Praktisch jedes SEO-Tool zeigt ihn...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.digitalanalyse.de/was-sagt-der-sichtbarkeitsindex-aus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Tag Manager einfach erklärt: Tags Trigger Variable…</title>
		<link>https://www.digitalanalyse.de/google-tag-manager-einfach-erklaert/</link>
					<comments>https://www.digitalanalyse.de/google-tag-manager-einfach-erklaert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 18:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalanalyse.de/?p=3805</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem Google Tag Manager lassen sich allerhand Daten erheben. Hier einmal einfach erklärt, was der GTM ist und die Begriffe Tags, Trigger, Variablen, etc....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.digitalanalyse.de/google-tag-manager-einfach-erklaert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Button-/Klick-Tracking mit Google Analytics 4 + Tag Manager</title>
		<link>https://www.digitalanalyse.de/ga4-button-tracking/</link>
					<comments>https://www.digitalanalyse.de/ga4-button-tracking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 21:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalanalyse.de/?p=3178</guid>

					<description><![CDATA[Wie oft wurde ein Button oder ein Link angeklickt? Dies misst Google Analytics 4 schon ab Werk. Leider wird dabei nicht deutlich, welcher Button oder Link...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.digitalanalyse.de/ga4-button-tracking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Analytics 4: Telefonnummer und Mailadresse tracken</title>
		<link>https://www.digitalanalyse.de/ga4-telefonnummer-mail-tracken/</link>
					<comments>https://www.digitalanalyse.de/ga4-telefonnummer-mail-tracken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 22:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalanalyse.de/?p=3000</guid>

					<description><![CDATA[Kann man Klicks auf eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse tracken? Ja, das geht mit dem Google Tag Manager und Google Analytics 4. Eine Anleitung dazu findet...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.digitalanalyse.de/ga4-telefonnummer-mail-tracken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist User-generated Content? Beispiele und Hintergründe</title>
		<link>https://www.digitalanalyse.de/user-generated-content/</link>
					<comments>https://www.digitalanalyse.de/user-generated-content/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 20:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalanalyse.de/?p=2589</guid>

					<description><![CDATA[Unter User-generated Content versteht man in erster Linie ein Werbeformat. Doch nicht nur das. Es gibt noch eine andere Definition. Und die hat noch eine...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.digitalanalyse.de/user-generated-content/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Anleitung] Downloads tracken mit GA4 und Google Tag Manager</title>
		<link>https://www.digitalanalyse.de/ga4-download-tracking/</link>
					<comments>https://www.digitalanalyse.de/ga4-download-tracking/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2023 20:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalanalyse.de/?p=2680</guid>

					<description><![CDATA[Google Analytics 4 erfasst bereits ab Werk die Anzahl der Downloads. Jedoch wird hierbei nicht deutlich, welche Dateien heruntergeladen wurden. Wie ihr mit GA4 und...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.digitalanalyse.de/ga4-download-tracking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daten analysieren und interpretieren im Online-Marketing</title>
		<link>https://www.digitalanalyse.de/daten-analysieren-und-interpretieren/</link>
					<comments>https://www.digitalanalyse.de/daten-analysieren-und-interpretieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 11:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalanalyse.de/?p=2247</guid>

					<description><![CDATA[Im Online-Marketing müssen wir immer mehr Daten analysieren und interpretieren. Für meine Arbeit habe ich daher einige grundlegende Erkenntnisse gezogen. Diese möchte ich in diesem Beitrag...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.digitalanalyse.de/daten-analysieren-und-interpretieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum ihr Google Trends nicht nutzen solltet</title>
		<link>https://www.digitalanalyse.de/google-trends/</link>
					<comments>https://www.digitalanalyse.de/google-trends/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 14:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalanalyse.de/?p=2523</guid>

					<description><![CDATA[Wer wissen möchte, wonach am häufigsten auf Google gesucht wird, nutzt Google Trends. Doch das Tool hat 2 wesentliche Nachteile. Die Zahlen sind keinesfalls korrekt....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.digitalanalyse.de/google-trends/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anleitung: Mit Google Analytics 4 externe Links tracken</title>
		<link>https://www.digitalanalyse.de/ga4-externe-links-tracken/</link>
					<comments>https://www.digitalanalyse.de/ga4-externe-links-tracken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 19:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalanalyse.de/?p=2006</guid>

					<description><![CDATA[Google Analytics 4 erfasst automatisch, wie oft worauf geklickt wird. Allerdings wird dabei nicht unterscheiden, ob es sich um einen internen oder ausgehenden  Link handelt....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.digitalanalyse.de/ga4-externe-links-tracken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
